Mitgliederbeiträge
(alle Angaben ohne Gewähr)
| Landesverband | Sektion | Totalbeitrag | |
| Einzelmitglieder | CHF 55.00 | CHF 25.00 | CHF 80.00 |
| Alleinerziehende | CHF 55.00 | CHF 25.00 | CHF 80.00 |
| Jugend | CHF 35.00 | CHF 10.00 | CHF 45.00 |
| Familien | CHF 80.00 | CHF 40.00 | CHF 120.00 |
| Unternehmen / Organisationen | CHF 110.00 | CHF 50.00 | CHF 160.00 |
